|
|
Ref : 3301V grimaud (83) Продажа Вилла Элитная недвижимость, Цены : Обращаться к нам |
|---|---|
| Готово к проживанию 320 m², Участок земли; Место для строительства 2500 m² | |
|
Внешней излучает традиционных провансальских архитектуры. Но Вилла в основном закончено в современном стиле. Длинные, широкие окна, створки на первом этаже выходят на открытые террасы с выходом к бассейну .. К ним относятся лоджия, кухня и терраса с перголой твердых лиственных пород. Высокие потолки дают интерьер исключительных пространства и света. Этажей как интерьер и экстерьер в основном построен в целом "Пьер-де-бургундски" плитки, тогда как другие полы сланца или терракоты. |
Фотографии
| Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Тип недвижимости | • Особняк • Новая постройка • Частный сектор | • Внутренний стиль : люкс • Тип постройки : Традиционный • Построено в 2008 • 2 уровни | • Покрытие крыши : Старинная черепица • Вид : Сад, бассейн и море • Общее состояние : Девять |
| Описание | |||
| Интерьер | • 2 Гостиные • Столовая • Кухня оснащенная • 5 Спальни • 4 Душевая комната с умывальником • 1 ванные комнаты • Летняя кухня • 5 Туалетная комната | • Место для хранения одежды • Камин • Прачечная • Место для глажки и хранения постельного белья • Лоджия • Место для хранения вина, провизии | • Мастерская • Погреб |
| За пределами | • сад засаженный • сад 2 Террасса общей площадью 200 m² • Барбекью | • возможность навеса для машины • Парковка • Гараж (6 места ) | • Внешнее освещение • Автополивочная система • Автоматические ворота • Сигнализация • Укреплённая входная дверь • Внутренний телефон |
| Дополнительные возможности | • Кондиционный воздух • Отопление с пола • Двойная оконная рама | • Вода : городской • Использованные воды : Отстойник | • Доступ к санитарным коммуникациям |
| Детали | |||
| Местоположение | • Расположение относительно сторон света : Юг | • Расстояние до пляжа : 2.5 km | • Расстояние до центра города : 3 km |
| Досуг | • Бассейн прямоугольной формы на открытом воздухе (12 * 5 m) • Теннисный корт | ||
Энергоэффективные дома
Энергии тратить дом
A<50 |
C
|
B51-90 | |
C91-150 | |
D151-230 | |
E231-330 | |
F331-450 | |
G>450 |
Низким уровнем выбросов парниковых газов
Высокая парниковых газов
A<5 |
B
|
B6-10 | |
C11-20 | |
D21-35 | |
E36-55 | |
F56-80 | |
G>80 |
Хотите узнать больше?
|
Обязательно свяжитесь с нами :
|







