|
|
Ref : 3039V sainte maxime (83) Продажа Вилла Элитная недвижимость, Цены : Обращаться к нам |
|---|---|
| Готово к проживанию 350 m², Участок земли; Место для строительства 1500 m² | |
|
Великолепная вилла построить в калифорнийский стиль расположены в обеспеченных и частного имущества. Это действительно мечта дом, современная внутренняя, обширные холлы и изысканной отделки с отличными материалами. Сад заполняется с оливковыми деревьями и средиземноморских растений и прекрасно огорожен изгородей предоставление Вам 100% конфиденциальность. Бассейн с переполнением велик и, в идеале, в саду. Comfortlevel этой виллы является верхней части законопроекта, 5 спален, 5 ванных комнат, несколько террас, гараж ... |
Фотографии
| Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Тип недвижимости | • Особняк • Частный сектор • Statut : Доступный | • Стиль Калифорнийский • Внутренний стиль : люкс • Тип постройки : Традиционный • Построено в 1996 • Здание в 3 этажей • 3 уровни | • Покрытие крыши : Старинная черепица • Вид : Сад, бассейн и море • Общее состояние : Превосходный |
| Описание | |||
| Интерьер | • 2 Гостиные • Столовая • Кухня оборудованная и оснащенная • 5 Спальни • 3 Душевая комната с умывальником • 2 ванные комнаты • Игровая комната • 4 Туалетная комната | • Место для хранения одежды • Камин • Прачечная • Кабинет | • Погреб |
| За пределами | • сад засаженный • сад 4 Террасса общей площадью 100 m² | • Парковка (2 места ) • Гараж (1 места ) | • Внешнее освещение • Автополивочная система • Автоматические ворота • Сигнализация • Укреплённая входная дверь • Внутренний телефон |
| Дополнительные возможности | • Кондиционный воздух • Отопление с пола • Двойная оконная рама | • Вода : городской • Использованные воды : Сточная канализация | • Доступ к санитарным коммуникациям |
| Детали | |||
| Местоположение | • Расположение относительно сторон света : Юг/Восток | • Расстояние до пляжа : 1,5 km | • Расстояние до центра города : 1,5 km |
| Досуг | • Бассейн с наплывом на открытом воздухе (15 x 5 m) • Спутниковая антенна | • Спортивный зал | |
Энергоэффективные дома
Энергии тратить дом
A<50 |
B
|
B51-90 | |
C91-150 | |
D151-230 | |
E231-330 | |
F331-450 | |
G>450 |
Низким уровнем выбросов парниковых газов
Высокая парниковых газов
A<5 |
C
|
B6-10 | |
C11-20 | |
D21-35 | |
E36-55 | |
F56-80 | |
G>80 |
Хотите узнать больше?
|
Обязательно свяжитесь с нами :
|







